
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Для того, щоб оптимізувати пропускну здатність даних для всіх умов зв'язку, IEEE 802.11ax має ряд визначених схем модуляції та кодування.
Ці схеми модуляції та кодування IEEE 802.11ax варіюються від MCS0, використовуючи BPSK для більш складних посилань, до MCS11 для високоякісних посилань, які здатні підтримувати найвищу пропускну здатність даних.
Між цими двома крайніми є інші набори схем модуляції та кодування, які здатні забезпечити різні рівні виправлення помилок та різні форми модуляції. Існують також різні інтервали охорони, цифри ГІ, які також можна використовувати.
Схеми модуляції та кодування IEEE 802.11ax для одного просторового потоку | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS індекс | Модуляція типу | Кодування ставка | Швидкість передачі даних (у Мб / с) | |||||||
Канали 20 МГц | Канали 40 МГц | Канали 80 МГц | Канали 160 МГц | |||||||
1600 нс ГІ | 800 нс ГІ | 1600 нс ГІ | 800 нс ГІ | 1600 нс ГІ | 800 нс ГІ | 1600 нс ГІ | 800 нс ГІ | |||
0 | BPSK | 1/2 | 8 | 8.6 | 16 | 17.2 | 34 | 36.0 | 68 | 72 |
1 | QPSK | 1/2 | 16 | 17.2 | 33 | 34.4 | 68 | 72.1 | 136 | 144 |
2 | QPSK | 3/4 | 24 | 25.8 | 49 | 51.6 | 102 | 108.1 | 204 | 216 |
3 | 16-QAM | 1/2 | 33 | 34.4 | 65 | 68.8 | 136 | 144.1 | 272 | 282 |
4 | 16-QAM | 3/4 | 49 | 51.6 | 98 | 103.2 | 204 | 216.2 | 408 | 432 |
5 | 64-QAM | 2/3 | 65 | 68.8 | 130 | 137.6 | 272 | 288.2 | 544 | 576 |
6 | 64-QAM | 3/4 | 73 | 77.4 | 146 | 154.9 | 306 | 324.4 | 613 | 649 |
7 | 64-QAM | 5/6 | 81 | 86.0 | 163 | 172.1 | 340 | 360.3 | 681 | 721 |
8 | 256-QAM | 3/4 | 98 | 103.2 | 195 | 206.5 | 408 | 432.4 | 817 | 865 |
9 | 256-QAM | 5/6 | 108 | 114.7 | 217 | 229.4 | 453 | 480.4 | 907 | 961 |
10 | 1024-QAM | 3/4 | 122 | 129.0 | 244 | 258.1 | 510 | 540.4 | 1021 | 1081 |
11 | 1024-QAM | 5/6 | 135 | 143.4 | 271 | 286.8 | 567 | 600.5 | 1134 | 1201 |
Примітка:
Додаткові просторові потоки збільшують пропускну здатність даних, що досягається - наведені вище цифри стосуються одного просторового потоку.
Теми бездротового та дротового підключення:
Основи мобільного зв'язку2G GSM3G UMTS4G LTE5GWiFiIEEE 802.15.4DECT бездротові телефониNFC- Близькопольовий зв’язокОснови роботи з мережеюЩо таке CloudEthernetСерійні даніUSBSigFoxLoRaVoIPSDNNFVSD-WAN
Поверніться до бездротового та дротового підключення
Запит на відповідь - не проблема.
Звучить досить спокусливо
Він схожий на нього.
Ви робите помилку. Я можу відстояти позицію. Пишіть мені в ПМ.
Бути в безпеці.